|
|
|
Specifikationer |
|
Specifikationer for Ford A: |
| Platiner åbning | 0,018" - 0,022" | 0,46 mm. - 0,56 mm. |
| Tændrør | 0,027" | 0,69 mm. (evt. 0,9 mm.) |
| Ventilspillerum indsugning | 0,010" | 0,25 mm. |
| Ventilspillerum udstødning | 0,013" | 0,33 mm. |
| Koblingspedal frigang | 1" | 25,4 mm. |
| Dæktryk | 35 lbs. | 35 lbs. |
| Forhjul spidsning | 1/16"-1/32" | 0,6 mm.-1,6 mm. |
| Topstykke tilspænding | 50-60 ft/lbs | 67 Nm-81 Nm |
| Tophastighed | 55-65 miles an hour | 85-105 km i timen |
| Motoreffekt | 24,03 HP | 40 HK |
| Cylinderboring | 3⅞" | 9,8425 cm. |
| Slaglængde | 4¼" | 10,795 cm. |
| Slag-volumen 4 cylindre | 200,5 in3 | 3,285 l. |
| Egenvægt | 1150 kg | |
| Forbrug ved 60 km/time | 7 km. pr. liter | 14,2 liter pr. 100 km |
| Acceleration 20-60 km/time | 15,8 sek. | |
| Batteri | 6 volt og 80 amp. | |
| Manifold tilspænding | 45 lbs. | 61 Nm |
| Benzintank | 10 gallons | 40 liter |
| Motorolie | 5 quarts | 4,75 liter SAE 40 |
| Køler | 3 gallons | 12 liter |
| Gearkasse | Til påfyldningshul | 0,75 liter 600 W OIL M-533 |
| Differentiale | Til påfyldningshul | 1,0 liter 600 W OIL M-533 |
| Styrehus | 7 ¾ ounces | 220 gram 600 W OIL M-533 |
|
|
|
Fra Ford A kirkegården |
|
Specifikationer |